簡要描述:稱重式雨雪量計是一種高精度、高穩(wěn)定性的測量儀器,能夠為氣象、水文、農(nóng)業(yè)等領域提供可靠的降雨、降雪量數(shù)據(jù)。
品牌 | 風途 |
---|
稱重式雨雪量計是一種高精度、高穩(wěn)定性的測量儀器,能夠為氣象、水文、農(nóng)業(yè)等領域提供可靠的降雨、降雪量數(shù)據(jù)。
一、產(chǎn)品簡介
稱重式雨雪量計是一種高精度、全天候的降水量監(jiān)測設備,可進行液態(tài)、固態(tài)及固液混合態(tài)的降水量監(jiān)測。其高精度的傳感器和平衡系統(tǒng)可以測量降水強度,計算累計降水量,并可拓展計算雨水蒸發(fā)量等參數(shù)。產(chǎn)品可接入云端,為用戶提供準確、實時、便捷的降水數(shù)據(jù)。
二、技術指標
測量指標 | 測量原理 | 載荷測量技術 |
小采集間隔 | 1min | |
分辨率 | RS485接口輸出:0.01mm | |
脈沖輸出:0.1mm | ||
開關量輸出:0.1mm | ||
大測量誤差 | ±0.1mm,≤10mm;±1%,>10mm | |
量程 | 0-1500mm(大) | |
時鐘誤差 | ≤14s/月 | |
機械指標 | 承水口內(nèi)徑尺寸 | φ200±0.6mm |
刃口銳角 | 40°~45° | |
傳感器尺寸 | 高910mm/直徑450mm | |
材料 | 底盤-鋁材,托盤-ABS,其他部件-聚乙烯 | |
重量 | 15Kg | |
電源指標 | 供電方式 | 9-15V DC |
功率 | 0.72W/60mA@12V | |
環(huán)形加熱選項 | 24V/50Watt | |
通訊與接口 | RS485接口:參數(shù)設置、系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)輸出 | |
USB接口:參數(shù)設置、系統(tǒng)升級 | ||
脈沖輸出 | ||
開關量輸出 | ||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -45℃~+60℃ |
儲存溫度 | -45℃~+70℃ | |
相對濕度 | 0%~100% | |
可靠性與可維護性 | 防護等級 | IP65,防鹽霧 |
wu故障運行時間 | (MTBF)5000小時 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備19014883號-28 技術支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:89246 管理登陸
電話
微信掃一掃